AUTORSKI ZESTAW CHORÓB UWARUNKOWANYCH GENETYCZNIE:
Szereg chorób wrodzonych nie daje objawów klinicznych w pierwszych tygodniach, miesiącach, a nawet latach życia. Niektóre z nich powodują poważne zaburzenia rozwoju intelektualnego, inne ujawniają się nagle, zagrażając zdrowiu i życiu.
Badanie INFANO wykrywa wybrane choroby uwarunkowane genetycznie. A lista badanych chorób ograniczona jest wyłącznie do tych, gdzie zastosowanie terapii lub profilaktyki może zahamować przebieg choroby u dziecka lub zapobiec powikłaniom.
W pierwszej kolejności zależy nam na wczesnym przekazaniu informacji o możliwości rozwoju tych chorób, gdzie wczesne zastosowanie leczenia jest niezwykle istotne dla spowolnienia lub zahamowania rozwoju choroby.
BADANIE INFANO OBEJMUJE:
- Choroby metaboliczne, wynikające z zaburzeń przemian biochemicznych białek, tłuszczów, węglowodanów, witamin i innych składników pokarmowych,
- Choroby neurologiczne (np. rdzeniowy zanik mięśni, drgawki pirydoksynozależne, stwardnienie guzowate),
- Niedobory odporności, które charakteryzują się zmniejszoną odpornością lub brakiem obrony przed bakteriami, wirusami i pasożytami,
- Choroby krwi (np. hemofilie),
- Choroby narządu wzroku,
- Inne choroby, dla których istnieje możliwość terapii/profilaktyki, w tym: mukowiscydoza, hipertermia złośliwa.
Badaniu poddawane są także geny wskazane przez American College of Medical Genetics and Genomics (ACMG) jako istotne dla życia i zdrowia, odpowiedzialne za:
- nowotwory wieku dziecięcego
- predyspozycje do zaburzeń sercowo-naczyniowych
Jeśli na wczesnym etapie badania zostanie wykryte ryzyko choroby, dla której decydująca jest natychmiastowa profilaktyka/leczenie - taka informacja zostanie przekazana niezwłocznie, nawet przed wydaniem pełnego raportu diagnostycznego.
Na życzenie rodziców, za dodatkową opłatą, zakres analizy można rozszerzyć także o inne częste, a nieidentyfikowane w badaniu NGS choroby, dla których istnieje leczenie i istotne jest wczesne jego wdrożenie, np. dystrofię Duchenne’a czy wrodzony przerost kory nadnerczy. Analiza ta wykonywana jest przy użyciu metody MLPA (ang. Multiplex Ligation-dependent Probe Amplification).
Zakres badania - szczegółowa tabela
Kliknij na nazwę choroby, aby poznać jej opis.
Nazwa zaburzenia | Gen |
---|---|
3-metylokrotonyloglicynuria | MCCC1, MCCC2 |
Acyduria argininowo-bursztynianowa | ASL |
Acyduria glutarowa typu 1 | GCDH |
Acyduria glutarowa typu 2 | ETFA, ETFB, ETFDH |
Acyduria hydroksymetylglutarowa | HMGCL |
Acyduria izowalerianowa | IVD |
Acyduria metylomalonowa | MMUT, MMAA, MMAB, MCEE, MMADHC |
Acyduria propionowa | PCCA, PCCB |
Argininemia | ARG1 |
Choroba Gauchera | GBA |
Choroba syropu klonowego | BCKDHA, BCKDHB, DBT |
Choroba Wilsona | ATP7B |
Ciężki złożony niedobór odporności | IL2RG |
Cukrzyca MODY | HNF1A, HNF1B, HNF4A |
Cystynoza | CTNS |
Cytrulinemia typu 1 | ASS1 |
Cytrulinemia typu 2 | SLC25A13 |
Drgawki pirydoksynozależne | ALDH7A1 |
Dystonia wrażliwa na L-dopę | GCH1 |
Fenyloketonuria / hiperfenyloalaninemia | PAH |
Galaktozemia | GALT, GALE, GALK1 |
Guz Wilmsa | WT1 |
Hemofilia A | F8 |
Hemofilia B | F9 |
Hipertermia złośliwa | RYR1, CACNA1S |
Homocystynuria klasyczna | CBS |
Jaskra wrodzona | CYP1B1, LTBP2, MYOC |
Mukopolisacharydoza typu I | IDUA |
Mukopolisacharydoza typu II | IDS |
Nazwa zaburzenia | Gen |
---|---|
Mukopolisacharydoza typu VI | ARSB |
Mukowiscydoza | CFTR |
Niedobór biotynidazy | BTD |
Niedobór CPT1 | CPT1A |
Niedobór CPT2 | CPT2 |
Niedobór LCHAD | HADHA |
Niedobór MCAD | ACADM |
Niedobór MTP | HADHA, HADHB |
Niedobór OTC | OTC |
Niedobór syntetazy holokarboksylazy | HLCS |
Niedobór tetrahydrobiopteryny | PTS, QDPR, PCBD1, GCH1 |
Niedobór translokazy karnityno-acylokarnitynowej | SLC25A20 |
Niedobór transportera glukozy typu 1 | SLC2A1 |
Niedobór VLCAD | ACADVL |
Nietolerancja fruktozy | ALDOB |
Pierwotny niedobór koenzymu Q10 (z nefropatią w przebiegu) | COQ8B, COQ2, COQ6 |
Pierwotny układowy niedobór karnityny | SLC22A5 |
Przetrwała cukrzyca noworodków | ABCC8, KCNJ11, GCK, INS, PDX1 |
Rdzeniowy zanik mięśni - SMA * | SMN1 i SMN2 |
Rodzinna gorączka śródziemnomorska | MEFV |
Rodzinna hipercholesterolemia | APOB, LDLR, PCSK9 |
Siatkówczak dziedziczny | RB1 |
Stwardnienie guzowate | TSC1, TSC2 |
Talasemia beta oraz Anemia sierpowata | HBB |
Tyrozynemia typu 1 | FAH |
Tyrozynemia typu 2 | TAT |
Wrodzona ślepota Lebera | RPE65 |
* metodą MLPA
Kliknij na nazwę choroby, aby poznać jej opis.
Nowotwory wieku dziecięcego
Nazwa zaburzenia | Gen |
---|---|
Guzy neuroendokrynne | SDHD, SDHAF2, SDHC, SDHB |
Hamartoma | PTEN |
Mnoga gruczolakowatość wewnątrzwydzielnicza | MEN1 |
Neurofibromatoza typu II | NF2 |
Polipowatość młodzieńcza | BMPR1, SMAD4 |
Rak rdzeniasty tarczycy | RET |
Rodzinna polipowatość jelita grubego | APC |
Zespół Li-Fraumeni | TP53 |
Zespół Peutz-Jeghersa | STK11 |
Zespół Von Hippel-Lindau | VHL |
Zaburzenia sercowo-naczyniowe
Nazwa zaburzenia | Gen |
---|---|
Arytmogenna kardiomiopatia prawej komory | PKP2, DSP, DSC2, TMEM43, DSG2 |
Kardiomiopatie | MYBPC3, MYH7, TNNT2, TNNI3, TPM1, MYL3, ACTC1, PRKAG2, MYL2, LMNA |
Zaburzenia rytmu serca (LQT) | KCNQ1, KCNH2, SCN5A |
Zespół Ehlersa-Danlosa typu naczyniowego | COL3A1 |
Zespół Marfana | FBN1 |
Kliknij na nazwę choroby, aby poznać jej opis.
Nazwa zaburzenia | Gen |
---|---|
Dystrofia Duchenne’a - DMD | DMD |
Wrodzony przerost nadnerczy - CAH | CYP21A2 |